﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-08-17 Monte Corvo da Fonte Cerreto\dati\2023-08-17 Monte Corvo da Fonte Cerreto

Data Traccia 1:    17 ago 2023
Data Traccia 2:    17 ago 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2624,07      2622,44                   2623,25
Altezza minima                 1101,91      1106,58                   1104,25
Dislivello                     1522,16      1515,86                   1519,01
Salita accumulata              2729,08      2771,66                   2750,37
Discesa accumulata            -2705,74     -2758,47                  -2732,11
Distanza percorsa                26,28        27,42                     26,85
Media oraria                      2,56         2,67                      2,61
Ora di partenza               07:05:02     07:05:38             
Ora a max. altitudine         12:36:30     12:37:06             
Ora di arrivo                 17:21:53     17:22:07             
Durata salita                 05:31:27     05:31:28                  05:31:28
Durata totale escursione      10:16:50     10:16:29                  10:16:40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,69     00:16:15        1,00         3,96     00:15:09                                      
        2,00         3,22     00:18:39        2,00         3,39     00:17:43                                      
        3,01         2,93     00:20:26        3,00         3,09     00:19:24                                      
        4,00         2,55     00:23:30        4,01         2,95     00:20:22                                      
        5,01         2,05     00:29:12        5,00         2,55     00:23:34                                      
        6,00         3,66     00:16:23        6,00         2,64     00:22:45                                      
        7,00         2,93     00:20:26        7,00         3,13     00:19:09                                      
        8,00         1,69     00:35:23        8,01         2,03     00:29:35                                      
        9,01         2,17     00:27:38        9,00         1,69     00:35:28                                      
       10,00         3,30     00:18:10       10,00         4,15     00:14:26                                      
       11,00         3,57     00:16:48       11,00         3,35     00:17:56                                      
       12,01         2,00     00:30:02       12,00         2,92     00:20:31                                      
       13,01         1,53     00:39:06       13,00         2,04     00:29:22                                      
       14,01         1,24     00:48:34       14,01         0,99     01:00:21                                      
       15,00         2,45     00:24:31       15,00         2,71     00:22:05                                      
       16,01         3,74     00:16:01       16,02         2,66     00:22:33                                      
       17,01         2,12     00:28:20       17,00         3,63     00:16:32                                      
       18,00         2,08     00:28:48       18,01         1,64     00:36:29                                      
       19,00         1,28     00:46:42       19,00         3,04     00:19:43                                      
       20,01         3,31     00:18:08       20,00         1,30     00:46:15                                      
       21,02         3,92     00:15:18       21,00         3,89     00:15:25                                      
       22,01         3,93     00:15:16       22,01         4,31     00:13:56                                      
       23,01         4,03     00:14:53       23,01         4,06     00:14:46                                      
       24,01         3,94     00:15:14       24,00         4,26     00:14:06                                      
       25,01         4,20     00:14:17       25,00         4,07     00:14:44                                      
       26,01         4,11     00:14:34       26,00         4,18     00:14:20                                      
       26,28         3,95     00:04:03       27,00         4,32     00:13:52                                      
                                             27,42         4,38     00:05:44                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       155,47         5,20        1,00       139,06         0,04                                      
        2,00       190,70         0,00        2,00       177,98         0,00                                      
        3,01       210,45         0,00        3,00       195,76         0,00                                      
        4,00       226,00         0,00        4,01       223,85         0,00                                      
        5,01       274,05         0,00        5,00       245,36         0,00                                      
        6,00       130,79         0,00        6,00       168,41         0,00                                      
        7,00        96,51        22,84        7,00        80,02        25,42                                      
        8,00       134,90        81,21        8,01       189,74        45,72                                      
        9,01        23,21        68,31        9,00        24,80        81,96                                      
       10,00        13,83       237,34       10,00        17,01       131,35                                      
       11,00        33,35       164,63       11,00         0,96       287,16                                      
       12,01       287,54         0,00       12,00       163,14        26,85                                      
       13,01       314,26         0,00       13,00       284,46         0,00                                      
       14,01         6,43       275,78       14,01       203,78       104,28                                      
       15,00         0,00       307,30       15,00         0,00       293,30                                      
       16,01        58,08       101,04       16,02         0,00       278,82                                      
       17,01       227,36         0,00       17,00        96,21        14,11                                      
       18,00       128,28        20,18       18,01       252,52         0,00                                      
       19,00       194,79        96,57       19,00       120,94        25,14                                      
       20,01         9,17       125,34       20,00       159,24       142,04                                      
       21,02        12,72       124,75       21,00        19,89        92,27                                      
       22,01         0,00       223,56       22,01         7,96       128,89                                      
       23,01         0,00       234,20       23,01         0,00       231,83                                      
       24,01         0,00       219,16       24,00         0,00       217,74                                      
       25,01         0,00       194,79       25,00         0,00       212,68                                      
       26,01         0,00       174,47       26,00         0,00       197,04                                      
       26,28         1,19        29,05       27,00         0,00       182,68                                      
                                             27,42         0,58        39,15                                      
                                                                                                                  
